14-05-12
Mode komt steeds terug!
Af en toe hoor je het aan de bridge tafel,wij spelen canapé. ! Toen ik het voor het eerst hoorde ,dacht ik wij thuis ook ,maar vroeger veel meer als nu!
In bridge wordt met canapé een conventie aangeduid waarbij een speler zijn langste kleur eerst met zijn tweede bod aangeeft. Dit principe vormt de basis van verschillende Europese biedsystemen. Het concept wordt toegeschreven aan de Fransman Pierre Albaran. Maar het is al veel ouder, het werd voor het eerst benoemd door Vanderbilt een amerikaan in de jaren 30'. Waaar gaat het hem in hoofdzaak over, met een gemiddelde opening van 12 a 14 ptn open je met uw hoogste kleur en noem je uw tweede lagere kleur tweedes ,ook al is de eerste kleur een vier kaart en de tweede een vijfkaart.Heb je overwaarde 15 +++Dan begin je met de laagste kleur en dan de tweede hogere kleur ook al is de eerste een vierkaart en de tweede een vijfkaart. u zal opgemerkt hebben dat het iets gemakkelijker bied ,dan het reverse bod ,met veel strengere voorwaarden. Wie valt op canapé let op altijd allerteren. of tenminste de tegen partij waarschuwen bij het begin. Verder bieden , herhaal je uw eerste kleur dan was het toch een vijfkaart . herhaal je uw tweede dan is dat de vijfkaart.Bied je zonder dan is een vier vier mogelijk. Let op dit is slechts één mogelijkheid van de vele vervolg biedingen . Dus goed afspreken met partner en ,uitgebreid zoeken in uw zoek machine "hot bot , google , yahoo
soorten canapé
of 
19:44 Gepost door rene naessens in Web | Permalink | Commentaren (0) | Trackbacks (0) | Email dit
12-05-12
Geluk dat!
Sinds de laatste keer aan de laptop is er nogal wat verbeterd! Een geluk dat Marc er was ,om nog even bij te sturen.Alleen de printer kreeg ik niet aan de praat error uitgang zei de pc.Nochtans alle plug inns geprobeert!
Uitslag wel vlotjes op messer bridge. Moeilijkste in bridge ,goede prestaties bevestigen, knap van Annemie ,na de ereplaats op de kroegentocht nu mooi derde ,dit maal met soulmate daniel.Marie jose deed het nu met Roger knap tweede ,na super dag van lucien en Patrick .Andre was nog eens aan de les met Jan meteen goed voor de hoofdvogel! Ria en Marijke op hijgje van devijftig procent.Maar helaas geen punten deze week. Oh ja nog even aan het bestuur normaal sluit ik het koningschap af als we uit het cc vliegen! begin juli, dit jaar misschien iets vroeger.Om dan opnieuw te beginnen in september. Ons verblijf in de "spoele" hopelijk terug deze zomer is dan zonder prestatie druk! To think about leaders!
Volgende week geen Bridge in Lokeren city! Even een donderdag bij het mannetje of vrouwtje, of eens op een ander.
Bornem en kollebloem , of flanders knokke zijn alternatieven, wel eerst eens bellen ,want het is een heilig dag.
op een zuchtje van...
07:33 Gepost door rene naessens in Web | Permalink | Commentaren (0) | Trackbacks (0) | Email dit
11-05-12
CLUB KONINGSCHAP 2012
| CLUB | KONINGSCHAP | 2012 | mei | punten | mei | punten | mei | punten | mei | punten | mei | punten | 2012 | |
| RANG | NAAM | april | 03 05 12 | tafels11 | 10 05 12 | tafels11 | 17 05 12 | tafels | 24 05 12 | tafels | 31 05 12 | tafels | TOTAAL | |
| 1 | Vannerom | Hugo | 298 | 1 OW | 13 | OW 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 321 | |||
| 2 | Buyle | Frans | 281 | 2 NZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | ||||
| 3 | Stuer | Rene | 260 | 1 OW | 13 | OW 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 283 | |||
| 4 | De Block | Lucienne | 248 | 2 NZ | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||||
| 5 | magerman | Luc | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | |||||
| 6 | vbraecken | Andre | 216 | 1 | NZ 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 230 | ||||
| 7 | Verbeeck | Ria | 210 | 2 OW | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 222 | ||||
| 8 | Clays | Marijke | 208 | 2 OW | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | ||||
| 9 | Vwesenm | Jan | 202 | 1 | NZ 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||
| 10 | Naessens | Rene | 184 | 1 | NZ 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 196 | ||||
| 11 | Zaman | Roger | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | |||||
| 12 | Verbeke | Jan | 167 | 5 NZ | 8 | NZ 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 184 | |||
| 13 | Deley | Jef | 158 | 5 NZ | 8 | NZ 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 175 | |||
| 14 | De saeger | Andre | 158 | 3 NZ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169 | ||||
| 15 | vdAbbeele | Nelly | 158 | 3 NZ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169 | ||||
| 16 | eeckhoudt | Linda | 147 | 6 NZ | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 | ||||
| 17 | Mertens | Marc | 147 | 6 NZ | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 | ||||
| 18 | Carrein | Filip | 143 | 3 OW | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 | ||||
| 19 | Podevijn | Andre | 151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153 | |||||
| 20 | thienpondt | Denise | 151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153 | |||||
| 21 | DeDonder | Pierre | 141 | 3 OW | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 | ||||
| 22 | Audenaert | Rudi | 141 | 0 | NZ 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 152 | ||||
| 23 | Fruytier | Bertje | 139 | 0 | OW 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 148 | ||||
| 24 | braeckmn | Andre | 138 | 0 | OW 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 147 | ||||
| 25 | Kenis | Frans | 138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | |||||
| 26 | Bekaert | Patrick | 118 | 4 OW | 9 | OW 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 140 | |||
| 27 | Verhoye | Lucien | 117 | 4 OW | 9 | OW 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 139 | |||
| 28 | De Brandt | Staf | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | |||||
| 29 | Vmiegroet | Gilbert | 123 | 1 | OW 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132 | ||||
| 30 | Dwinter | Jacqueli | 122 | 1 | OW 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 131 | ||||
| 31 | Verbrugge | Christine | 114 | 1 NZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | ||||
| 32 | De Wit | Huguette | 119 | 6 OW | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127 | ||||
| 33 | Colpaert | Dirk | 117 | 6 OW | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | ||||
| 34 | Heyse | Arnaud | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |||||
| 35 | Vijdt | Eric | 93 | 4 NZ | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103 | ||||
| 36 | Knaepen | Etienne | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |||||
| 37 | Bunderv | Nicole | 85 | 4 NZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||||
| 38 | De Boever | WILLY | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |||||
| 39 | Duquet | Annie | 73 | 5 OW | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||||
| 40 | Lerno | Hugo | 73 | 5 OW | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||||
| 41 | Meulenaer | Fanny | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||||
| 42 | keymeul | daniel | 62 | 0 | NZ 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||||
| 43 | VDHove | freddy | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||||
| 44 | Vndeputte | Roger | 57 | 0 | OW 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||||
| 45 | Meuleman | Paul | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||||
| 46 | STEYAERT | Hubert | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||
| 47 | Marie | Jose | 48 | 0 | OW 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 48 | kelem | annemie | 48 | 1 | NZ 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||||
| 49 | De Donder | Maria | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||||
| 50 | V Daele | Tom | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||||
| 51 | V sompel | Marc | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||||
| 52 | Hellebaut | Christine | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||||
| 53 | De Jonghe | Paul | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||||
| 54 | Magerman | Peter | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||
| 55 | de bock | lieve | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||||
| 56 | Dschrijver | yolande | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
| 57 | Vlimberge | Gabriel | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
| 58 | Haegema | Veroniq | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
| 59 | Mathijs | Wiske | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
| 60 | De Cuyper | Dirk | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 61 | Verdonck | Eddy | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
| 62 | BAUWENS | ARMAND | 0 | 1 NZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 63 | V Hecke | Emiel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 64 | Voverme | Jens | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 65 | Voverme | Marcel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 66 | VermeIr | Betty | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 67 | Swartele | Jacques | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 68 | Ost | Henri | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 69 | Secretin | Magda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 70 | De Wacht | Maurice | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 71 | De Bus | Lucie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 72 | Marechal | Luc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 73 | Vervaet | Willy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 74 | Vdamme | Ann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 75 | De Wilde | Lilliane | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 76 | Mulleman | Christof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 77 | DeBock | Liieve | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 78 | gldmeyer | Michel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 79 | Himpe | Bieke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 80 | Stevens | WILLY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 81 | Blatton | Geert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 82 | Decroo | MC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 83 | Houbrecht | Lucienne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 84 | BAERT | CHRIS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 85 | BAERT | RITA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 86 | Hernou | Roger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 87 | V Gool | Cees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 88 | Vermaere | Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 89 | Vdamme | margo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 90 | Tirez | Luc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 91 | De Blazer | Raf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 92 | Leppens | kate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 93 | vdEecken | Eliane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12:43 Gepost door rene naessens in CLUB KAMPIOENSCHAP | Permalink | Commentaren (0) | Trackbacks (0) | Email dit
GEGRAFISCHE SPREIDING VAN DE BEZOEKERS MEI 2012
| mei | lokeren | district | provincie | totaal | tafels | week |
| 03 05 12 | 16 | 20 | 8 | 44 | 11 | 18 |
| 10 05 12 | 19 | 17 | 8 | 44 | 11 | 19 |
| 17 05 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 24 05 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 31 05 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
12:42 Gepost door rene naessens in GEOGRAFIE, Web | Permalink | Commentaren (0) | Trackbacks (0) | Email dit
TAFELSCHUIMERS EN ASOCIAAL GEDRAG!!
Je vindt ze overal,en ze zijn van alle tijden. Maar hubble die ontlopen ze niet.
Je kent het ,lopen van het één groepje naar het andere en overal ééntje meedrinken.Voldaan naar huis met volle geldbeugel en met de gedachte wat ben ik toch slim .En wat zijn die anderen dom.Natuurlijk na 2 weken zijn ze al gekend.Maar zoals bij overspel ,gans de buurt weet het ,behalve de echtgenoot of echtgenote.Die horen het laatst.
Bij mij zat het in de opvoeding, toen ik de eerste keer weg ging met vrienden zei mijn vader twee dingen ;1. Als je in groep drinkt trakteer je elk om beurt,en wacht niet tot de laatste
2. Als ge u niet amuseert kom naar huis , als ge u wel amuseert blijf dan.En geen politie aan ons deur.Anders blijft ge nog een jaar thuis! Ja bij ons was er nog geen scheiding der machten .De wetgevende ,de controlerende en de straf uitvoerende machten waren nog één persoon.
Ja want ge hebt er van soorten de schuimers, inderdaad als je wacht tot de laatste ,is er veel kans dat iemand past, of de groep verlaat.OOh wat ben je slim!
Vroeger hebben we nog een andere soort gehad ,die dronken plots zwaar bier ,hoegaarden grand cru ,of trappist als iemand hen een drankje aanbood.Maar dat is minder erg.
Wat belangrijk is ,profiteren is niet slim maar A sociaal!
De jeugd tegenwoordig doet het anders ,iedereen betaald zijn rekening , ongemoedeklijk en een beetje koud vindt ik ,en lastig voor de café baas.
Op een dag wordt de schuimer publiekelijk te schande gezet , of uit de groep gelaten!Meestal voelt hij zich dan verongelijkt . tja!

01:00 Gepost door rene naessens in Web | Permalink | Commentaren (0) | Trackbacks (0) | Email dit
07-05-12
Ze doen het weer!
Mooie ereplaats voor Hugo en Jo in de finale flanders pairs.
Een mooie dertiende plaats ,in het verre riviera.Vermoedelijk levert dit resultaat een stek op in de halve finale "belgium pairs". Weer iets om op te volgen.Voor interviews ,nabeschouwingen ,uitslagen en profielen ,snor naar vlaamse bridge liga.in tikken in uw zoek machine"google, yahoo, ping .....

14:49 Gepost door rene naessens in Web | Permalink | Commentaren (0) | Trackbacks (0) | Email dit
8éKROEGENTOCHT!"BIER IN DE BUIK"
De grote meerderheid was tevreden over de kroegentocht.
Voor iedereen goed doen is in bridgeland onmogelijk.Het weer viel wat tegen maar het kon nog slechter.Ondanks het evenement op de markt ,was er toch nog een plaatsje voor ons in de cafés.Verschillende zaken reserveerden voor ons hun beste tafel ,aan het raam.Een bridge club is een sociaal gebeuren , dat nauw aanleunt bij de plaaatselijke horeca, met dertig man kaarten in uw prive woning,is maar aan de helft van ons leden besteed.
Vandaar zo een kroegentocht ,om de vriendschaps banden wat aan te trekken.
En om wat zichtbaarder te worden ,een paar mensen vonden vijf keer drinken nog teveel, daarom gaan we volgend jaar naar de formule van 15 spellen per tafel.Zo moet je maar in twee cafés iets drinken.
Proficiat aan de verrassende winnaars, Christine Verbrugge en De BoeverWilly. Ook opmerkelijk ,de vijfde plaats van Annemie Kelem en VDHove Freddy.Twee leerlingen van de laatste lichting.
Naast de aanwezigheid van de vrienden en vriendinnen uit Beveren st niklaas en Waasmunster ,mochten we ons ook verheugen aan de deelname van Marc nys , deze keer met cammaert Marleen ,marc heeft nog geen enkele editie gemist van onze kroegentocht.Via wikipedia staat het nu vast ,het was de achtste kroegentocht! De overige clubs van ons fantastisch gewest ,konden door wegen werken ons niet bereiken ,volgende keer meer geluk vrienden van Bornem ,puurs ,mercator.
Alleen is het niet te klaren ,zeker tien mensen hebben actief meegewerkt aan dit evenement.Waarvoor dank!
U kan nu al inschrijven voor de "9é MARDI GRASS kROEGENTOCHT" datum en formule volgen later!!
14:26 Gepost door rene naessens in Web | Permalink | Commentaren (0) | Trackbacks (0) | Email dit
05-05-12
CLUB KONINGSCHAP 2012
| CLUB | KONINGSCHAP | 2012 | mei | punten | mei | punten | mei | punten | mei | punten | mei | punten | 2012 | |
| RANG | NAAM | april | 03 05 12 | tafels11 | 10 05 12 | tafels | 17 05 12 | tafels | 24 05 12 | tafels | 31 05 12 | tafels | 2000 | |
| 1 | Vannerom | Hugo | 298 | 1 OW | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | ||||
| 2 | Buyle | Frans | 281 | 2 NZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | ||||
| 3 | Stuer | Rene | 260 | 1 OW | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | ||||
| 4 | De Block | Lucienne | 248 | 2 NZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | ||||
| 5 | magerman | Luc | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | |||||
| 6 | Verbeeck | Ria | 210 | 2 OW | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | ||||
| 7 | Clays | Marijke | 208 | 2 OW | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | ||||
| 8 | vbraecken | Andre | 216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | |||||
| 9 | Vwesenm | Jan | 202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | |||||
| 10 | Zaman | Roger | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | |||||
| 11 | Naessens | Rene | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | |||||
| 12 | Verbeke | Jan | 167 | 5 NZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | ||||
| 13 | De saeger | Andre | 158 | 3 NZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | ||||
| 14 | vdAbbeele | Nelly | 158 | 3 NZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | ||||
| 15 | Deley | Jef | 158 | 5 NZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | ||||
| 16 | eeckhoudt | Linda | 147 | 6 NZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | ||||
| 17 | Mertens | Marc | 147 | 6 NZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | ||||
| 18 | Carrein | Filip | 143 | 3 OW | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | ||||
| 19 | Podevijn | Andre | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |||||
| 20 | thienpondt | Denise | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |||||
| 21 | DeDonder | Pierre | 141 | 3 OW | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | ||||
| 22 | Audenaert | Rudi | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | |||||
| 23 | Fruytier | Bertje | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | |||||
| 24 | Kenis | Frans | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | |||||
| 25 | braeckmn | Andre | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | |||||
| 26 | De Brandt | Staf | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | |||||
| 27 | Bekaert | Patrick | 118 | 4 OW | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | ||||
| 28 | Verbrugge | Christine | 114 | 1 NZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | ||||
| 29 | De Wit | Huguette | 119 | 6 OW | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | ||||
| 30 | Verhoye | Lucien | 117 | 4 OW | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | ||||
| 31 | Vmiegroet | Gilbert | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |||||
| 32 | Colpaert | Dirk | 117 | 6 OW | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | ||||
| 33 | Dwinter | Jacqueli | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |||||
| 34 | Heyse | Arnaud | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |||||
| 35 | Knaepen | Etienne | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |||||
| 36 | Vijdt | Eric | 93 | 4 NZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||||
| 37 | Bunderv | Nicole | 85 | 4 NZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||||
| 38 | De Boever | WILLY | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |||||
| 39 | Duquet | Annie | 73 | 5 OW | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||||
| 40 | Lerno | Hugo | 73 | 5 OW | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||||
| 41 | Meulenaer | Fanny | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||||
| 42 | VDHove | freddy | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||||
| 43 | keymeul | daniel | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||||
| 44 | Meuleman | Paul | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||||
| 45 | STEYAERT | Hubert | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||||
| 46 | Vndeputte | Roger | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||||
| 47 | De Donder | Maria | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||||
| 48 | V Daele | Tom | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||||
| 49 | kelem | annemie | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||||
| 50 | Marie | Jose | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||||
| 51 | V sompel | Marc | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||||
| 52 | Hellebaut | Christine | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||||
| 53 | De Jonghe | Paul | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||||
| 54 | Magerman | Peter | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||
| 55 | de bock | lieve | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||||
| 56 | Dschrijver | yolande | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
| 57 | Vlimberge | Gabriel | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
| 58 | Haegema | Veroniq | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
| 59 | Mathijs | Wiske | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
| 60 | De Cuyper | Dirk | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 61 | Verdonck | Eddy | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
| 62 | BAUWENS | ARMAND | 0 | 1 NZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 63 | V Hecke | Emiel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 64 | Voverme | Jens | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 65 | Voverme | Marcel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 66 | VermeIr | Betty | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 67 | Swartele | Jacques | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 68 | Ost | Henri | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 69 | Secretin | Magda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 70 | De Wacht | Maurice | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 71 | De Bus | Lucie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 72 | Marechal | Luc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 73 | Vervaet | Willy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 74 | Vdamme | Ann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 75 | De Wilde | Lilliane | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 76 | Mulleman | Christof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 77 | DeBock | Liieve | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 78 | gldmeyer | Michel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 79 | Himpe | Bieke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 80 | Stevens | WILLY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 81 | Blatton | Geert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 82 | Decroo | MC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
09:59 Gepost door rene naessens in CLUB KAMPIOENSCHAP | Permalink | Commentaren (0) | Trackbacks (0) | Email dit
02-05-12
Er zijn nog grootmeesters!
Mocht u toevallig in de buurt van parijs zijn
| La série des Standard pour l'an 2000 : | |||
|
|
|
|
19:29 Gepost door rene naessens in Web | Permalink | Commentaren (0) | Email dit
CLUB KONINGSCHAP 2012
| CLUB | KONINGSCHAP | 2012 | april | punten | april | punten | april | punten | april | punten | april | punten | 2012 | |
| RANG | NAAM | maart | 05 04 12 | tafels12 | 12 04 12 | tafels12 | 19 04 12 | tafels11 | 26 04 12 | tafels10 | tafels | TOTAAL | ||
| 1 | Vannerom | Hugo | 252 | 1 OW | 14 | OW 3 | 11 | 2 OW | 12 | OW 3 | 9 | 0 | 298 | |
| 2 | Buyle | Frans | 244 | 2 NZ | 12 | OW 1 | 13 | 1 | NZ 2 | 11 | 0 | 281 | ||
| 3 | Stuer | Rene | 214 | 1 OW | 14 | OW 3 | 11 | 2 OW | 12 | OW 3 | 9 | 0 | 260 | |
| 4 | magerman | Luc | 248 | 1 | NZ 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 256 | ||||
| 5 | De Block | Lucienne | 211 | 2 NZ | 12 | OW 1 | 13 | 1 | NZ 2 | 11 | 0 | 248 | ||
| 6 | vbraecken | Andre | 188 | 4 NZ | 10 | NZ 3 | 11 | 7 NZ | 6 | 1 | 0 | 216 | ||
| 7 | Verbeeck | Ria | 172 | 2 OW | 13 | 1 | 1 NZ | 12 | OW 1 | 12 | 0 | 210 | ||
| 8 | Clays | Marijke | 170 | 2 OW | 13 | 1 | 1 NZ | 12 | OW 1 | 12 | 0 | 208 | ||
| 9 | Vwesenm | Jan | 174 | 4 NZ | 10 | NZ 3 | 11 | 7 NZ | 6 | 1 | 0 | 202 | ||
| 10 | Zaman | Roger | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | |||||
| 11 | Naessens | Rene | 168 | 1 | OW 7 | 7 | 5 NZ | 8 | 0 | 0 | 184 | |||
| 12 | Verbeke | Jan | 140 | 1 | NZ 7 | 7 | 2 NZ | 11 | NZ 4 | 8 | 0 | 167 | ||
| 13 | De saeger | Andre | 143 | 1 | NZ 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 158 | ||||
| 14 | vdAbbeele | Nelly | 143 | 1 | NZ 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 158 | ||||
| 15 | Deley | Jef | 132 | 0 | NZ 7 | 7 | 2 NZ | 11 | NZ 4 | 8 | 0 | 158 | ||
